产品详情
产品型号 | 额定称量(t) | 分度值(kg) | 准确度 | 台面规格(m*m) |
---|---|---|---|---|
SCS-1/2 | 1/2 | 0.5/1 | III | 0.8*0.8 |
SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 1.0*1.0 | |
SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 1.0*1.2 | |
SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 1.2*1.2 | |
SCS-5 | 5 | 2 | 1.2*1.2 | |
SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 1.2*1.5 | |
SCS-5 | 5 | 2 | 1.2*1.5 | |
SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 1.5*1.5 | |
SCS-5 | 5 | 2 | 1.5*1.5 | |
SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 1.5*2.0 | |
SCS-5 | 5 | 2 | 1.5*2.0 | |
SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 2.0*2.0 | |
SCS-5/10 | 5/10 | 2/5 | 2.0*2.0 | |
SCS-5/10 | 5/10 | 2/5 | 2.0*3.0 |
©2021 威斯尼斯人www.8188cc·(Macau)官网 版权所有 | 本站部分图片来源于互联网,如果涉及版权问题,请按网站上公布的联系方式告知删除 粤ICP备2021033718号
技术支持:佛山网站建设